Hiiltomiehet Adventure 2008

NAISET Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.         TA2.         CP8.        CP10.        CP11.         TA3.        CP13.        TA4.         CP15.         TA5.         CP17.        CP46.       CP20.        CP21.         TA6.         CP23.        CP24.       CP26.        CP27.        TA7.          CP45.       CP48.         TA8.        CP49.         TA9.           M.    Tulos
 
  1. Haglöfs Team                1-2.09       1-4.50       1-9.22      1-14.47      1-18.16      1-20.05    1-1.02.01    1-1.38.56    1-2.16.03    1-3.21.38    1-3.55.40    1-4.46.23    1-5.12.19    1-5.23.56    1-5.35.07    1-6.04.59    1-6.25.46    1-6.42.41    1-6.56.13    1-7.19.11    1-7.28.17    1-7.34.07    1-7.45.05    1-7.53.41    1-7.56.23    1-8.17.08    1-8.51.20    1-9.07.15    1-9.28.28    1-9.47.42   1-10.10.59  10.10.59     1  Haglöfs Team

NAISET Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.         TA2.         CP8.        CP10.        CP11.         TA3.        CP13.        TA4.         CP15.         TA5.         CP17.        CP46.       CP20.        CP21.         TA6.         CP23.        CP24.       CP26.        CP27.        TA7.          CP45.       CP48.         TA8.        CP49.         TA9.           M.    
 
  1. Haglöfs Team                1-2.09       1-2.41       1-4.32       1-5.25       1-3.29       1-1.49      1-41.56      1-36.55      1-37.07    1-1.05.35      1-34.02      1-50.43      1-25.56      1-11.37      1-11.11      1-29.52      1-20.47      1-16.55      1-13.32      1-22.58       1-9.06       1-5.50      1-10.58       1-8.36       1-2.42      1-20.45      1-34.12      1-15.55      1-21.13      1-19.14      1-23.17            -   10.10.59  Haglöfs Team

MIEHET Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.         TA2.         CP8.        CP10.        CP11.        CP12.         TA3.        CP13.        TA4.         CP15.         TA5.         CP17.        CP19.       CP20.        CP21.         TA6.         CP23.        CP24.       CP26.        CP27.        CP28.        CP29.        CP31.        CP33.        CP34.         TA7.        CP37.        CP38.        CP39.        CP42.        CP44.        CP45.        CP46.        CP48.         TA8.        CP49.         TA9.           M.    Tulos
 
  1. FreeAdventure               7-3.14       4-4.54       2-5.57       2-7.15       2-9.11      1-12.39      1-47.19    1-1.18.23    1-1.47.58    2-2.29.45    1-3.08.28    1-3.26.20    1-4.02.55    1-4.21.29    1-4.31.20    1-4.38.01    1-4.56.06    1-5.26.14    1-5.51.34    1-6.07.14    1-6.25.18    1-6.32.09    1-6.36.06    1-6.42.18    1-6.47.58    1-6.55.05    1-7.01.53    1-7.15.22    1-7.28.31    1-7.40.05    1-7.42.52    1-7.56.42    1-8.05.34    1-8.08.27    1-8.25.45    1-8.33.41    1-8.50.02    1-9.00.16    1-9.21.45    1-9.36.39    3-9.50.32   1-10.08.55   2-10.29.58  10.29.58     4  FreeAdventure
  2. Omjakon                       2-46       1-3.46       3-7.30      4-11.28      3-13.59      3-15.21      2-49.05    2-1.20.03    2-1.48.02    3-2.35.31    2-3.15.38    2-3.34.06    2-4.12.19    2-4.30.33    2-4.40.24    2-4.52.15    2-5.09.35    2-5.42.59    2-6.08.08    2-6.19.56    2-6.39.33    2-6.46.16    2-6.50.51    2-6.57.40    2-7.03.42    2-7.10.45    2-7.19.04    2-7.28.46    2-7.43.12    2-7.56.25    3-7.58.54    2-8.14.50    2-8.21.32    2-8.25.05    2-8.45.42    2-8.53.31    2-9.08.28    2-9.19.38    2-9.42.56    2-9.58.52   4-10.16.57   2-10.43.43   3-11.03.29  11.03.29     3  Omjakon
  3. Team Woodman 1            10-10.25      9-14.08      9-18.20      8-22.58      7-24.59      8-26.30            -    5-1.33.59    4-2.06.42    5-2.49.43    3-3.27.09    3-3.44.49    3-4.22.21    3-4.44.35    3-4.52.56    3-5.01.51    3-5.23.50    3-6.02.07    3-6.36.17    3-6.50.12    3-7.07.54    3-7.16.01    3-7.20.56    3-7.28.36    3-7.37.35    3-7.45.26    3-7.54.28    3-8.07.42    3-8.24.03    3-8.38.34    4-8.42.09    3-8.59.12    3-9.06.11    3-9.09.19    3-9.30.31    3-9.41.14   3-10.03.12   3-10.13.24   3-10.45.31   3-11.01.45   5-11.20.32   3-11.35.51       1-2.26  12.08.04     3  Team Woodman 1
  4. TERES                       8-4.23       7-8.51      7-10.43      6-13.10      4-15.24      6-19.40      3-56.42    3-1.27.54    5-2.08.33    7-3.01.19    5-3.43.29    5-4.04.34    4-4.43.10    4-5.03.12    4-5.21.47    5-5.51.17    5-6.11.42    5-6.43.51    4-7.10.45    4-7.22.21    4-7.44.40    4-7.53.29    4-7.58.53    4-8.07.23    4-8.14.34    4-8.24.01    4-8.32.27    4-8.44.43    4-9.04.07    4-9.18.07    5-9.20.57    4-9.38.41    4-9.50.40    4-9.54.39   4-10.19.53   4-10.29.25   7-10.48.00   7-11.00.03   7-11.22.52   6-11.38.52   8-11.56.43   6-12.14.00   5-12.37.22  12.37.22     4  TERES
  5. Telemark team Örn             1-42       2-4.03       4-8.05      5-12.49      5-15.44      4-17.05      4-57.59    4-1.31.43    3-2.02.52    6-2.51.03    4-3.35.59    4-3.56.35    5-4.52.06    5-5.16.19    5-5.26.33    4-5.35.00    4-6.03.20    4-6.39.57    5-7.14.42    5-7.27.26            -    5-8.01.30    5-8.06.25    5-8.17.07    5-8.24.43    5-8.33.00    5-8.43.21    5-8.56.14    5-9.14.10    5-9.29.10    2-7.54.19    5-9.51.39   5-10.00.15   5-10.03.59   5-10.28.05   5-10.38.20   8-11.00.45   8-11.14.12   8-11.49.06   8-12.07.14  10-12.21.10   8-12.39.09   8-13.01.54  13.16.54     3  Telemark team Örn
  6. Soosambla SK                9-4.58       6-7.29       5-9.01      3-10.31            -      5-18.29    5-1.02.16    6-1.43.05    6-2.15.18    8-3.16.38    6-4.05.24    6-4.29.05    6-5.20.13    6-5.43.04    6-5.57.46    6-6.05.22    6-6.25.31    6-6.58.14    6-7.27.31    6-7.39.37    5-8.00.32    6-8.08.25    6-8.13.18    6-8.21.25    6-8.29.20    6-8.38.37    6-8.48.57    6-9.02.19    6-9.24.11    6-9.40.36    6-9.44.26            -            -            -            -            -   4-10.04.54   4-10.17.30   4-10.48.48   4-11.05.37   6-11.25.14   4-11.49.24   4-12.14.27  12.14.27     4  Soosambla SK
  7. Lantioseudun Nouseva        6-2.50       3-4.44       1-5.50       1-7.07       1-9.09      2-12.52    6-1.06.02    7-1.47.46    7-2.20.31   10-3.53.33    8-4.49.27    8-5.14.22    7-6.02.09    7-6.22.56    7-6.37.07    7-6.44.09    7-7.14.06    7-8.05.37    7-8.41.54    7-9.00.45    6-9.29.22    7-9.36.30    7-9.41.30    7-9.48.23            -            -            -            -            -    7-9.55.28    7-9.58.37            -            -            -            -            -   5-10.20.11   5-10.34.14   5-11.01.48   5-11.32.37   7-11.49.30   5-12.13.15   6-12.47.01  12.47.01     4  Lantioseudun Nouseva Voima
  8. Hartelan Hurjat             4-1.54       5-5.27      6-10.30      7-17.01      6-19.52      7-21.49    7-1.08.49    8-1.54.21    8-2.40.34    9-3.48.52    7-4.49.06    9-5.14.24    8-6.05.42    8-6.33.10    8-6.58.47    8-7.09.59    8-7.37.06    8-8.12.57    8-8.51.45    8-9.08.08    7-9.36.59    8-9.47.06    8-9.52.25   8-10.00.07            -            -            -            -            -   8-10.07.38   8-10.10.51            -            -            -            -            -   6-10.33.32   6-10.48.02   6-11.20.26   7-11.43.07   9-12.05.03   7-12.33.01   7-13.00.05  13.00.05     3  Hartelan Hurjat
  9. JKL Freeride ry.            5-2.28            -     10-53.00   10-1.03.21    9-1.06.34   10-1.08.39    9-2.09.36            -            -    4-2.48.59    9-5.17.57            -   10-6.39.13   10-7.16.32   10-7.32.13   10-7.47.14   10-8.28.18   10-9.19.46  10-10.06.40  10-10.26.01            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  10-11.09.42            -            -            -            -            -  10-11.35.02  10-11.49.03  10-12.27.24            -    2-3.32.18   9-12.43.47   9-13.04.57  13.04.57     3  JKL Freeride ry.
 10. Suunta Hukassa              3-1.30       8-9.35      8-17.36      9-24.41      8-27.25      9-29.31    8-1.25.01            -            -    1-2.06.53            -    7-5.02.53    9-6.18.05    9-6.48.45    9-7.08.51    9-7.19.23    9-7.46.06    9-8.30.16    9-9.14.15    9-9.31.06   8-10.11.36   9-10.21.47   9-10.28.52   9-10.42.11            -            -            -            -            -   9-10.51.49   9-10.56.16            -            -            -            -            -   9-11.25.41   9-11.44.39   9-12.25.46            -    1-3.04.23  10-12.46.36  10-13.10.40  13.10.40     3  Suunta Hukassa
KESK KarSu                     4

MIEHET Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.         TA2.         CP8.        CP10.        CP11.        CP12.         TA3.        CP13.        TA4.         CP15.         TA5.         CP17.        CP19.       CP20.        CP21.         TA6.         CP23.        CP24.       CP26.        CP27.        CP28.        CP29.        CP31.        CP33.        CP34.         TA7.        CP37.        CP38.        CP39.        CP42.        CP44.        CP45.        CP46.        CP48.         TA8.        CP49.         TA9.           M.    
 
  1. FreeAdventure               7-3.14       1-1.40       1-1.03       2-1.18       1-1.56       7-3.28      2-34.40      2-31.04      2-29.35      1-41.47      2-38.43      2-17.52      1-36.35      2-18.34       2-9.51       1-6.41      2-18.05      1-30.08      2-25.20      6-15.40      2-18.04       2-6.51       1-3.57       1-6.12       1-5.40       2-7.07       1-6.48      6-13.29      1-13.09      1-11.34       3-2.47      1-13.50       4-8.52       1-2.53      1-17.18       2-7.56      2-16.21      2-10.14      1-21.29      1-14.54      1-13.53      4-18.23      3-21.03            -   10.29.58  FreeAdventure
  2. Omjakon                       2-46       4-3.00       5-3.44       5-3.58       5-2.31       2-1.22      1-33.44      1-30.58      1-27.59      3-47.29      3-40.07      3-18.28      3-38.13      1-18.14       2-9.51      8-11.51      1-17.20      4-33.24      1-25.09      2-11.48      3-19.37       1-6.43       2-4.35       2-6.49       2-6.02       1-7.03       2-8.19       1-9.42      2-14.26      2-13.13       2-2.29      2-15.56       1-6.42       3-3.33      2-20.37       1-7.49      1-14.57      3-11.10      3-23.18      2-15.56      5-18.05      7-26.46      2-19.46            -   11.03.29  Omjakon
  3. Team Woodman 1            10-10.25       7-3.43       7-4.12       6-4.38       2-2.01       3-1.31            -      1.07.29      5-32.43      2-43.01      1-37.26      1-17.40      2-37.32      5-22.14       1-8.21       5-8.55      5-21.59      7-38.17      5-34.10      5-13.55      1-17.42       5-8.07       4-4.55       4-7.40       6-8.59       3-7.51       4-9.02      4-13.14      3-16.21      4-14.31       7-3.35      3-17.03       2-6.59       2-3.08      3-21.12      5-10.43      4-21.58      1-10.12      6-32.07      4-16.14      6-18.47      1-15.19          1--      1-17.13   12.08.04  Team Woodman 1
  4. TERES                       8-4.23       8-4.28       4-1.52       4-2.27       4-2.14       9-4.16      3-37.02      3-31.12      7-40.39      5-52.46      4-42.10      5-21.05      4-38.36      3-20.02      8-18.35     10-29.30      4-20.25      2-32.09      3-26.54      1-11.36      5-22.19       6-8.49       8-5.24       7-8.30       3-7.11       6-9.27       3-8.26      2-12.16      5-19.24      3-14.00       4-2.50      4-17.44      5-11.59       5-3.59      5-25.14       3-9.32      3-18.35      4-12.03      2-22.49      3-16.00      4-17.51      2-17.17      6-23.22            -   12.37.22  TERES
  5. Telemark team Örn             1-42       5-3.21       6-4.02       7-4.44       8-2.55       1-1.21      4-40.54      4-33.44      3-31.09      4-48.11      5-44.56      4-20.36      8-55.31      7-24.13      4-10.14       4-8.27      8-28.20      6-36.37      6-34.45      4-12.44            -        34.04       4-4.55      8-10.42       4-7.36       4-8.17      6-10.21      3-12.53      4-17.56      5-15.00          1--      5-22.29       3-8.36       4-3.44      4-24.06      4-10.15      5-22.25      6-13.27      8-34.54      6-18.08      2-13.56      3-17.59      5-22.45            -   13.16.54  Telemark team Örn
  6. Soosambla SK                9-4.58       3-2.31       3-1.32       3-1.30            -         7.58      5-43.47      5-40.49      4-32.13    6-1.01.20      6-48.46      6-23.41      6-51.08      6-22.51      6-14.42       3-7.36      3-20.09      3-32.43      4-29.17      3-12.06      4-20.55       4-7.53       3-4.53       6-8.07       5-7.55       5-9.17      5-10.20      5-13.22      6-21.52      6-16.25       8-3.50            -            -            -            -            -        20.28      5-12.36      5-31.18      5-16.49      7-19.37      6-24.10      8-25.03            -   12.14.27  Soosambla SK
  7. Lantioseudun Nouseva        6-2.50       2-1.54       2-1.06       1-1.17       3-2.02       8-3.43      7-53.10      6-41.44      6-32.45    8-1.33.02      7-55.54      7-24.55      5-47.47      4-20.47      5-14.11       2-7.02      9-29.57     10-51.31      7-36.17      9-18.51      6-28.37       3-7.08       6-5.00       3-6.53            -            -            -            -            -         7.05       5-3.09            -            -            -            -            -        21.34      8-14.03      4-27.34      8-30.49      3-16.53      5-23.45     10-33.46            -   12.47.01  Lantioseudun Nouseva Voima
  8. Hartelan Hurjat             4-1.54       6-3.33       8-5.03       8-6.31       7-2.51       4-1.57      6-47.00      7-45.32      8-46.13    7-1.08.18    8-1.00.14      8-25.18      7-51.18      8-27.28     10-25.37      7-11.12      7-27.07      5-35.51      8-38.48      7-16.23      7-28.51      7-10.07       7-5.19       5-7.42            -            -            -            -            -         7.31       6-3.13            -            -            -            -            -        22.41      9-14.30      7-32.24      7-22.41      8-21.56      8-27.58      9-27.04            -   13.00.05  Hartelan Hurjat
  9. JKL Freeride ry.            5-2.28            -        50.32     10-10.21       9-3.13       5-2.05    9-1.00.57            -            -        39.23    9-2.28.58            -      1.21.16     10-37.19      7-15.41      9-15.01     10-41.04      9-51.28     10-46.54     10-19.21            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        43.41            -            -            -            -            -        25.20      7-14.01      9-38.21            -            -      9-16.23      4-21.10            -   13.04.57  JKL Freeride ry.
 10. Suunta Hukassa              3-1.30       9-8.05       9-8.01       9-7.05       6-2.44       6-2.06      8-55.30            -            -        41.52            -      2.56.00    9-1.15.12      9-30.40      9-20.06      6-10.32      6-26.43      8-44.10      9-43.59      8-16.51      8-40.30      8-10.11       9-7.05      9-13.19            -            -            -            -            -         9.38       9-4.27            -            -            -            -            -        29.25     10-18.58     10-41.07            -            -     10-20.50      7-24.04            -   13.10.40  Suunta Hukassa
KESK KarSu                

KUNTO6H Tilanne rasteilla

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.        CP13.        CP12.         TA2.         CP8.         TA3.         TA8.        CP49.         TA9.         TA4.        CP15.         TA5.        TA10.        CP51.        CP53.        CP48.        CP17.        TA11.          M.      Tulos
 
  1. Team Woodman 2              3-2.12       2-4.26       3-8.22      5-13.05      4-15.08      3-16.44      3-26.04      3-47.50      3-55.27    2-1.29.37    1-1.57.11    1-2.15.34    1-2.24.56    2-2.58.48    2-3.16.28    2-3.25.09    2-3.36.05    2-3.55.13    2-4.00.04    2-4.16.09    2-4.22.23    2-4.30.20    2-4.37.25    3-4.49.43   4.49.43     5  Team Woodman 2
  2. Team Purista Perseell       1-2.04       1-4.19       2-8.07      4-12.26      1-14.18      1-15.52      2-25.42      2-44.35      2-51.51    3-1.30.44    3-2.07.24    2-2.19.56    3-2.35.02    3-3.09.14    4-3.30.34    4-3.38.40    4-3.47.37    3-4.05.37    3-4.09.07    3-4.21.46    3-4.26.47    3-4.33.51    3-4.40.55    4-4.54.03   4.54.03     5  Team Purista Perseellä
  3. Team Buff                   2-2.08       3-4.32       1-7.51      3-11.58      3-14.54      2-16.23      1-25.06      1-41.16      1-47.42    1-1.23.56            -            -            -    1-2.09.31    1-3.15.06    1-3.23.11    1-3.29.43    1-3.46.32    1-3.50.03    1-4.04.38    1-4.10.04    1-4.19.02    1-4.26.24    2-4.38.47   5.08.47     5  Team Buff
  4. Team Euforia                8-2.33       6-4.55       8-9.25     13-15.07     12-20.14     11-22.39      7-31.52      6-54.45    6-1.02.14    5-1.35.41    2-2.07.09    3-2.19.58    2-2.34.35    4-3.10.32    3-3.28.39    3-3.37.32    3-3.46.25    4-4.06.57    4-4.12.53    4-4.33.54    4-4.41.17    4-4.50.13    4-4.58.42    5-5.14.08   5.14.08     5  Team Euforia
  5. Team Jyväskylä              6-2.26       4-4.36       4-9.00      8-13.29      6-15.21      4-16.47      4-27.12      4-48.03      4-55.29    4-1.35.19    4-2.11.41    5-2.30.04    4-2.40.24    5-3.20.43    5-3.42.45    6-3.53.35    6-4.06.49    6-4.25.03    6-4.30.06    5-4.43.56    5-4.49.30    5-4.57.24    5-5.05.03    6-5.18.40   5.18.40     5  Team Jyväskylä
  6. Team Harhanäky             18-6.32      10-8.42     10-10.09      2-11.54      2-14.22      7-19.05      6-28.36      5-51.09      5-59.43    7-1.40.14    7-2.14.26    7-2.34.56    5-2.42.55    6-3.22.51    6-3.43.19    5-3.53.32    5-4.02.11    5-4.23.45    5-4.29.42    6-4.45.01    6-4.51.02    6-5.00.02    6-5.08.40    7-5.21.31   5.21.31     6  Team Harhanäky
  7. Perse eeltä puuhu         28-23.04     25-26.27     23-27.37     24-29.25     22-32.09     21-35.45     18-44.46   15-1.04.21   15-1.11.50   14-1.47.22   13-2.22.47   13-2.42.21    9-2.50.00    9-3.38.46    9-4.00.35    8-4.08.42    8-4.16.12    8-4.35.34    8-4.41.55    8-4.57.37    8-5.03.12    7-5.11.48    7-5.19.05    8-5.30.45   5.30.45     6  Perse eeltä puuhu
  8. Noutajat                  26-14.29     21-16.34     20-18.00     18-19.38     16-21.51     14-26.23     12-35.55      9-55.55    8-1.04.30    8-1.40.50    9-2.15.37    6-2.33.39    6-2.44.25    7-3.26.04    7-3.47.22    7-3.59.20    7-4.08.08    7-4.28.22    7-4.32.54    7-4.55.16    7-5.02.01    8-5.12.11    8-5.22.51    9-5.37.39   5.37.39     6  Noutajat
  9. Kaupin Tila                22-8.53     11-10.40     11-11.47      6-13.06      5-15.11      8-19.06     15-39.47   14-1.00.33   12-1.07.55   11-1.44.31   11-2.20.08    8-2.36.33    7-2.48.57   10-3.39.49   10-4.02.36   10-4.18.29   11-4.25.47   10-4.46.03    9-4.49.28    9-5.04.09    9-5.09.10    9-5.17.02    9-5.24.34   10-5.38.43   5.38.43     6  Kaupin Tila
 10. Team Snowflakes           24-10.13     18-13.43     16-15.04     15-16.56     11-20.02     16-27.39     13-38.23   13-1.00.22   13-1.08.03    9-1.42.12    8-2.15.31   11-2.38.40    8-2.49.21    8-3.32.12    8-3.56.23    9-4.11.32   10-4.23.37    9-4.45.17   10-4.49.31   10-5.05.43   10-5.11.51   10-5.21.02   10-5.30.00   11-5.44.56   5.44.56     6  Team Snowflakes
 11. Team Digia 1                5-2.21       8-5.04       6-9.13     11-14.40     15-21.41     13-23.06     10-34.06      7-54.54    7-1.02.31    6-1.39.05    6-2.14.14    4-2.28.10   10-2.52.11   12-3.56.15   11-4.20.21   13-4.37.28   13-4.46.39   11-5.06.33   11-5.12.42   12-5.32.27   12-5.41.06   12-5.54.35   12-6.03.08   13-6.15.52   6.15.52     5  Team Digia 1
 12. Team Energy                 7-2.30       7-4.57       9-9.27      9-14.25     10-17.01      6-18.40      5-28.20     10-59.03   10-1.07.07   12-1.45.04   12-2.20.28   10-2.38.37   13-2.55.09   14-4.06.50   13-4.32.34   14-4.44.25   15-4.51.40   14-5.13.53   14-5.20.10   14-5.43.29   14-5.49.43   14-5.58.22   14-6.06.07   14-6.19.52   6.19.52     5  Team Energy
 13. Hämeen hitaat              19-8.09     12-10.46     12-11.56      7-13.23      8-16.16     10-22.15      8-31.57      8-55.06    9-1.04.48   10-1.43.53   10-2.19.37   12-2.42.03   11-2.53.31   13-3.58.18            -   11-4.32.59    9-4.23.29   12-5.08.24   12-5.13.41   11-5.29.48   11-5.35.58   11-5.45.41   11-5.53.33   12-6.10.19   6.25.19     6  Hämeen hitaat
 14. random                     15-5.08            -       7-9.23       1-2.40      7-15.23      9-19.55      9-32.21     12-59.18   11-1.07.38   13-1.46.33   14-2.22.50    9-2.37.47   12-2.54.55   11-3.55.52   12-4.23.48   12-4.33.17   12-4.42.41   13-5.12.54   13-5.17.37   13-5.37.10   13-5.44.18   13-5.54.45   13-6.03.52   15-6.24.15   6.39.15     6  random
 15. Team Tervonen             29-25.32     26-31.32     25-33.02     25-36.33     25-40.54     26-48.24     25-58.03   24-1.21.30   22-1.34.12   23-2.12.15   20-2.50.40   17-3.08.18   20-3.28.54   20-4.33.07   17-4.53.53   18-5.06.56   19-5.20.21   16-5.44.34   15-5.50.57   19-6.15.11   18-6.21.51   16-6.32.04   16-6.41.05   16-6.53.57   6.53.57     6  Team Tervonen
 16. Koppelo                    13-3.43       9-6.37     13-12.30     16-18.26     13-20.47     12-22.57     11-34.10     11-59.13   14-1.09.14   15-1.48.07   15-2.26.39   14-2.45.34   14-3.04.49   15-4.07.30   14-4.32.54   19-5.08.14   17-5.17.10   18-5.47.35   17-5.51.56   15-6.09.57   15-6.16.51   15-6.26.35   15-6.36.11   17-6.55.27   6.55.27     5  Koppelo
 17. Basecamp Oulanka Dipp      21-8.18     13-11.04     14-12.55     12-14.53     19-27.39     18-33.33     17-44.32   17-1.06.41   17-1.15.48   16-1.55.44   16-2.31.57   15-2.58.32   15-3.12.19   16-4.16.08   15-4.42.42   15-4.53.46   16-5.14.22   19-5.49.42   19-5.54.45   18-6.14.40   16-6.21.32   17-6.32.10   17-6.42.05   18-6.57.05   6.57.05     6  Basecamp Oulanka Dippers
 18. team sukat                 12-3.26     15-11.30     21-19.04     22-26.19     21-29.15     22-35.59     22-50.37   22-1.18.09   20-1.28.10   21-2.08.05   19-2.46.20   21-3.11.56   17-3.21.02   18-4.22.56            -   16-5.01.35   14-4.48.56   15-5.40.49   16-5.51.00   16-6.13.23   17-6.21.49   18-6.32.55   18-6.44.25   19-7.01.38   7.16.38     5  team sukat
 19. Sähkönippu                 23-9.20     19-15.00     17-16.48     17-18.33     17-23.25     17-30.39     20-48.34   20-1.16.51            -   19-2.04.25            -   16-3.02.46   16-3.18.31   17-4.20.30   16-4.51.30   17-5.05.21   18-5.20.05   17-5.46.40   18-5.52.29   17-6.14.33   19-6.22.30   19-6.36.59   19-6.47.30   20-7.04.55   7.19.55     6  Sähkönippu
 20. Wiivi ja Vagner            20-8.16     14-11.17     15-13.07     14-15.18     14-20.49     15-26.40     14-38.29   16-1.04.26   16-1.14.40   18-2.02.08   18-2.45.50   20-3.10.42   19-3.28.41   22-4.41.19   20-5.15.25   21-5.26.13   21-5.36.43   21-6.10.08   21-6.15.14   20-6.35.58   20-6.43.58   20-7.01.16   20-7.12.39   21-7.32.30   7.32.30     6  Wiivi ja Vagner
 21. Ka-Sapanos                  4-2.17       5-4.43       5-9.02     10-14.35      9-16.45      5-18.33     23-52.23   25-1.34.50   23-1.44.45   26-2.40.39   24-3.34.36   26-4.05.37   27-4.20.51   27-5.03.19   25-5.34.15   26-5.45.06   26-5.58.03   26-6.28.24   26-6.33.52   24-6.52.51   22-7.00.44   22-7.11.09   22-7.20.24   22-7.39.02   7.39.02     5  Ka-Sapanos
 22. Team Hiiu                   9-2.50     16-11.49     22-19.20     23-26.39     23-33.56     23-36.02     19-46.20   19-1.16.16   19-1.25.21   20-2.07.04   17-2.45.41   18-3.08.59   18-3.22.45   19-4.27.07   18-4.57.18   20-5.12.46   20-5.31.27   20-6.00.52   20-6.07.48   21-6.38.02   21-6.48.10   21-7.02.55   21-7.18.44   23-7.39.08   7.39.08     5  Team Hiiu
 23. Team Ukkorähmät            17-5.47     28-46.24     28-55.35   29-1.04.57   29-1.11.18   29-1.14.11   29-1.31.23   28-2.01.28   26-2.11.55   27-2.56.11   26-3.36.04   25-3.54.19   24-4.10.42   24-4.52.04   22-5.20.44   23-5.36.13   24-5.49.12   22-6.13.59   23-6.24.40   23-6.50.56   24-7.01.07   24-7.14.57   23-7.25.01   24-7.39.35   7.39.35     5  Team Ukkorähmät
 24. Pirttihirmut               11-3.14     22-20.32     24-27.52     26-40.08     26-44.03     25-46.33     26-59.27   26-1.34.53   24-1.45.16   25-2.29.42   23-3.09.37   23-3.38.01   23-3.49.40   25-4.52.29   21-5.19.25   24-5.36.18   23-5.49.08   23-6.14.18   22-6.23.05   22-6.49.45   23-7.00.52   23-7.14.34   25-7.26.12   25-7.40.48   7.40.48     5  Pirttihirmut
 25. Kanuunatytöt               16-5.15     17-12.18     19-17.26     20-24.35     24-34.46     24-36.30     24-52.47   21-1.17.11            -   22-2.10.27   21-2.50.59   19-3.09.07   21-3.29.13   21-4.39.48   19-5.09.46   22-5.35.57   22-5.48.36   24-6.16.39   24-6.30.24   25-6.57.11   25-7.05.13   25-7.16.38   24-7.25.45   26-7.41.32   7.56.32     5  Kanuunatytöt
 26. Melkoista perusmättöä     25-10.49     20-15.34     18-17.20     19-19.53     18-24.42     20-34.32     21-49.23   23-1.18.28   21-1.28.27   24-2.13.48   22-2.58.38   22-3.23.29   22-3.49.19   23-4.50.45   23-5.23.52   27-5.52.27   27-6.11.20   27-6.45.44   27-6.55.18   27-7.15.40   27-7.22.57   27-7.33.24   27-7.43.13   28-8.00.10   8.00.10     6  Melkoista perusmättöä
 27. Kramppi ja Rakko           14-4.47     23-22.01     26-37.18     27-50.59     27-56.40     27-58.42   27-1.11.12   29-2.02.37            -   28-2.56.53    5-2.12.28   27-4.06.36   25-4.17.59   26-5.01.11   24-5.28.36   25-5.39.45   25-5.55.22   25-6.25.06   25-6.32.52   26-7.01.12   26-7.09.22   26-7.20.29   26-7.31.47   27-7.46.40   8.01.40     5  Kramppi ja Rakko
 28. TuTuTo-Turun Tuoreet       10-3.06     27-36.26     27-44.23     28-55.31   28-1.04.59   28-1.07.23   28-1.26.19   27-1.55.17   25-2.08.29   29-2.57.47   25-3.35.50   24-3.54.01   26-4.18.02   28-5.08.26   26-5.43.22   28-5.59.28   28-6.14.15   28-6.49.56   28-6.58.29   28-7.21.55   28-7.33.02   28-7.45.11   28-7.57.37   29-8.14.56   8.14.56     5  TuTuTo-Turun Tuoreet Toverit
 HYL Eerikkilän Urheiluopi     27-19.45     24-22.13            -     21-26.08     20-29.02     19-34.29     16-44.21   18-1.08.50   18-1.17.31   17-1.56.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-23.50     6  Eerikkilän Urheiluopisto

KUNTO6H Rastivälien ajat

 
Sija  Nimi                       CP1/2.        CP2/3.         CP4.      CP5/6.       CP6/7.         TA1.        CP13.        CP12.         TA2.         CP8.         TA3.         TA8.        CP49.         TA9.         TA4.        CP15.         TA5.        TA10.        CP51.        CP53.        CP48.        CP17.        TA11.          M.      
 
  1. Team Woodman 2              3-2.12       5-2.14      14-3.56      16-4.43       3-2.03       5-1.36       4-9.20      8-21.46       7-7.37      3-34.10      2-27.34     12-18.23       4-9.22      1-33.52      1-17.40       4-8.41     15-10.56      4-19.08       8-4.51      7-16.05       9-6.14       4-7.57       2-7.05      2-12.18            -    4.49.43  Team Woodman 2
  2. Team Purista Perseell       1-2.04       6-2.15      13-3.48      14-4.19       1-1.52       4-1.34      10-9.50      2-18.53       2-7.16     12-38.53     15-36.40      1-12.32     15-15.06      2-34.12      6-21.20       2-8.06      11-8.57      2-18.00       2-3.30      1-12.39       1-5.01       1-7.04       1-7.04      7-13.08            -    4.54.03  Team Purista Perseellä
